Papiersoorten
Happy Copy heeft een royale keuze aan standaard papiersoorten voor de losse verkoop of voor uw print- en kopieeropdrachten. Zoekt u een speciaal soort papier? In de winkel hebben we een boek met voorbeelden.
Standaard assortiment bedrukbare papiersoorten (prijs per vel, incl. BTW)
A4 formaat* | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat wit | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | - | 0,22 | 0,25 | 0,65 | 0,75 |
Natuur wit (Biotop) | 0,07 | 0,11 | - | 0,14 | - | - | - | 0,65 | - |
Glanzend wit (Superglossy) | - | - | - | - | 0,20 | - | - | 0,65 | 0,75 |
Glanscoat wit (Ensocoate) | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - |
Linnenpersing wit | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - |
Gekleurd | 0,06 | - | - | 0,12 | - | 0,22 | - | - | - |
Zwart** | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doorschrijf wit, geel roze** | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marmor (uitlopende soort) | - | 0,18 | - | - | - | - | 0,36 | - | - |
Metallics (uitlopende soort) | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,80 | - | - |
Sticker / Etiket wit met stickerverdeling** | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sticker / Etiket wit volledig vel | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sticker PVC wit | - | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - |
Sticker PVC Transparant** | - | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - |
Overheadsheet Transparant** | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - |
Monotex PVC wit*** | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 5,00 | - |
Kalkpapier lichtgrijs | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - |
Kraft gelinieerd bruin | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - |
Foldkraft bruin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 |
**Uitsluitend verkrijgbaar op A4
***Monotex PVC wit is een volledig kunststof printbaar materiaal, niet scheurbaar en afneembaar speciaal geschikt voor menukaarten, kaartjes voor een vochtige of vuile omgeving.
20% KORTING (bij afname heel pak/doos)
Papier 80-100 grams = 500 vel per pak
Papier 120-300 grams = 250 vel per pak
Stickers/labels = 100 vel per doos
Papierformaten
Wij werken standaard met de formaten A4 (21 x 29,7 cm) en A3 (29,7 x 42 cm) hiermee maken wij ook alle berekeningen en offertes. Echter wenst u een kopie op het formaat A5 (21 x 14,8 cm) hiervan passen er 2 op een A4, dus indien u er 100 stuks nodig heeft is dit 50 x A4 + snijkosten.
Bij de DIN A formaten is hoe hoger het getal, des te kleiner het formaat.
Posterformaten
De posterprinter kan printen op een formaat van 150 cm x 200 cm, echter rekenen we hier ook in de standaard DIN A formaten, om zo een rekenmodel te hebben. Bij afwijkende maten, mailen wij eerst een prijsopgave.
Dinmaten A serie | hoogte | breedte |
A0 | 118,9 cm | 84,1 cm |
A1 | 84,1 cm | 59,4 cm |
A2 | 59,4 cm | 42,0 cm |
A3 | 42,0 cm | 29,7 cm |
A4 | 29,7 cm | 21,0 cm |
A5 | 21,0 cm | 14,8 cm |
A6 | 14,8 cm | 10,5 cm |
A7 | 10,5 cm | 7,4 cm |
A8 | 7,4 cm | 5,2 cm |
A9 | 5,2 cm | 3,7 cm |
A10* | 3,7 cm | 2,6 cm |
A11* | 2,6 cm | 1,8 cm |
*ter indicatie, deze maten kunnen we niet leveren